Администрация

Исполняющий обязанности главы сельского поселения Кумыков Мурат Адамович
Мурат Адамович Кумыков родился в 1993 году в городе Тырнауз. В 2011 году он поступил в Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ), где последовательно получил несколько образовательных степеней:
1. В 2015 году окончил бакалавриат по направлению «Строительство» (удостоверение №21.38-239 от 10.07.2015).
2. В 2021 году успешно завершил магистратуру по тому же направлению (удостоверение №21.38-175 от 02.03.2021).
3. В 2022 году прошёл профессиональную переподготовку в Пятигорском институте — филиале СКФУ (удостоверение №21.26-266 от 29.11.2022).
4. В 2024 году получил степень магистра по направлению «Юриспруденция» (удостоверение №21.57-144 от 23.12.2024), что стало завершающим этапом его образования.
В 2019 году трудовую деятельность Мурат Адамович начал в администрации сельского поселения Исламей, где работал специалистом 1 категории по вопросам архитектуры, градостроительства и ЖКХ. В 2022 году он был назначен заместителем главы этого же поселения. С 22 января 2026 года Мурат Адамович исполняет обязанности главы сельского поселения Псычох.
Личная жизнь: холост.
С П И С О К
РАБОТНИКОВ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПСЫЧОХ
|
№ п/п |
Ф.И.О. |
Должность |
|
|
1 |
Кумыков Мурат Адамович |
И.о.главы администрации |
|
|
2 |
Кармова Фатима Барасбиевна |
Главный бкхгалтер |
|
|
3 |
Ципинова Марита Мухамедовна |
Ведущий специалист |
|
|
4 |
Малухова Марина Артуровна |
Специалист 1 категории |
Реестр муниципального имущества сельского поселения Псычох по состоянию на 01.12.2024г
| Раздел №1 Сведения о муниципальном недвижимом имуществе: | ||||||||||||
| наименование недвижимого имущества | адрес (местоположение) недвижимого имущества | кадастровый номер муниципального недвижимого имущества | площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие физические свойства недвижимого имущества | сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества | сведения об амортизации (износе) | сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества | дата возникновения права муниципальной собственности на недвижимое имущество | дата прекращения права муниципальной собственности на недвижимое имущество | реквизиты документов - оснований возникновения права муниципальной собственности на недвижимое имущество | реквизиты документов - оснований прекращения права муниципальной собственности на недвижимое имущество | сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества | сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения |
| Земля | С.п.Псычох Ленина 12 | 07:01:0600001:53 | 5733 | 201629,61 | 201629,61 | Местная администрация с.п. Псычох | ||||||
| Земельный участок | С.п.Псычох Ленина 13 | 07:01:0600001:20 | 270 | 19909,8 | 19909,8 | 2018 | Рас.№17-3.от28.02.2018г | Местная администрация с.п. Псычох | ||||
| Скважина | с.п. Псычох | 193334 | 193334 | 1973 | Местная администрация с.п. Псычох | |||||||
| Скважина | с.п. Псычох | 222399 | 222399 | 1992 | Местная администрация с.п. Псычох | |||||||
| Водозаборная сеть | с.п. Псычох | 1090468 | 1090468 | 1973 | ||||||||
| Имущество казны. | ||||||||||||
| Земельный участок под футбольное поле | 07:01:2100000:684. 11.08.2023 | 14842 | 2212348,52 | 2023 | Договор от 03.08.2023 о передаче | |||||||
| Футбольное поле с естественным газоном площадью 9434,3 кв.м.акт пр.09.11.2015 | С.п.Псычох Ленинаб/н | 841285,65 | 2023 | Распоряжение №581 от 03.08.23Договор от 03.08.2023 о передаче | ||||||||
| Трибуны (3 ряда по 45 м) | С.п.Псычох Ленинаб/н | 501570,94 | 2023 | Распоряжение №581 от 03.08.23Договор от 03.08.2023 о передаче | ||||||||
| Раздевалки с душем(8х3 м) | С.п.Псычох Ленинаб/н | 136568,53 | 2023 | Распоряжение №581 от 03.08.23Договор от 03.08.2023 о передаче | ||||||||
| Туалет(2х2м) | С.п.Псычох Ленинаб/н | 46012,03 | 2023 | Распоряжение №581 от 03.08.23Договор от 03.08.2023 о передаче | ||||||||
| недвижимое имущество | 1525437,15 | 2023 | Распоряжение №581 от 03.08.23Договор от 03.08.2023 о передаче | |||||||||
| Переносные металлические футбольные ворота в количестве 2 шт | С.п.Псычох Ленинаб/н | 49100,91 | 2023 | Распоряжение №581 от 03.08.23Договор от 03.08.2023 о передаче | ||||||||
| Ограждения с воротами(323м) | С.п.Псычох Ленинаб/н | 583206,94 | 2023 | Распоряжение №581 от 03.08.23Договор от 03.08.2023 о передаче | ||||||||
| Освещение(столбы с лампами и кабелем) в количестве 14 шт. | С.п.Псычох Ленинаб/н | 442255,00 | 2023 | Распоряжение №581 от 03.08.23Договор от 03.08.2023 о передаче | ||||||||
| движемое имущество. | 1074562,85 | 2023 | Распоряжение №581 от 03.08.23Договор от 03.08.2023 о передаче | |||||||||
| Всего по :Футбольное поле | 2600000,00 | 2023 | Распоряжение №581 от 03.08.23Договор от 03.08.2023 о передаче | |||||||||
| Одноэтаж. здание амбулатории | 07:01:0600001:20 | 270 | 260000,00 | 2018 | Распоряжение№17-3.от28.02.2018г | |||||||
| Дворовые территории №1,2,3 | 2331530,12 | 2019 | ||||||||||
| Дворовые территории №4 | 1059843,72 | 2019 | ||||||||||
| Дворовые территории №5,6,7 | 2269411,78 | 2019 | ||||||||||
| Дворовые территории №149, | 757582,38 | 2019 | ||||||||||
| Сквер | 3193878,00 | 2019 | ||||||||||
| ВСЕГО ДВОРОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ И СКВЕР | 9612246,00 | 2019 | Акт приемки выпоненных работ от 18.06.2021 года | |||||||||
| Общежитие с.п. Псычох ул.Ленина 16 : | с.п. Псычох ул.Ленина 16/1 | 07:01:0600000161 | 30,6 | 201909,68 | 201909,68 | 11.03.2021 | Договор мены | Местная администрация с.п. Псычох | ||||
| с.п. Псычох ул.Ленина 16/2 | 07:01:0600000162 | 57,6 | 332810,42 | 332810,42 | 25.03.2021 | Договор мены | Местная администрация с.п. Псычох | |||||
| с.п. Псычох ул.Ленина 16/3 | 07:01:0600000163 | 43,1 | 333385,93 | 333385,93 | 24.03.2021 | Договор мены | Местная администрация с.п. Псычох | |||||
| с.п. Псычох ул.Ленина 16/4 | 07:01:0600000164 | 14,2 | 93156,82 | 93156,82 | 11.03.2021 | Договор мены | Местная администрация с.п. Псычох | |||||
| с.п. Псычох ул.Ленина 16/5 | 07:01:0600000165 | 18,4 | 168856,89 | 168856,89 | 26.03.2021 | Договор мены | Местная администрация с.п. Псычох | |||||
| с.п. Псычох ул.Ленина 16/6 | 07:01:0600000166 | 40,4 | 316714 | 316714 | 24.03.2021 | Договор мены | Местная администрация с.п. Псычох | |||||
| с.п. Псычох ул.Ленина 16/7 | 07:01:0600000167 | 20 | 130451,66 | 130451,66 | 24.03.2021 | Договор мены | Местная администрация с.п. Псычох | |||||
| с.п. Псычох ул.Ленина 16/8 | 07:01:0600000168 | 20,6 | 195934,75 | 195934,75 | 18.03.2021 | Договор мены | Местная администрация с.п. Псычох | |||||
| с.п. Псычох ул.Ленина 16/9 | 07:01:0600000169 | 39,3 | 305171,19 | 305171,19 | 18.03.2021 | Договор мены | Местная администрация с.п. Псычох | |||||
| с.п. Псычох ул.Ленина 16/10 | 07:01:0600000170 | 40 | 318200,87 | 318200,87 | 04.03.2021 | Договор мены | Местная администрация с.п. Псычох | |||||
| с.п. Псычох ул.Ленина 16/11 | 07:01:0600000171 | 40 | 317417,76 | 317417,76 | 20.04.2021 | Договор мены | Местная администрация с.п. Псычох | |||||
| с.п. Псычох ул.Ленина 16/12 | 07:01:0600000172 | 54,6 | 305929,17 | 305929,17 | 15.03.2021 | Договор мены | Местная администрация с.п. Псычох | |||||
| с.п. Псычох ул.Ленина 16/13 | 07:01:0600000173 | 37,9 | 357938,5 | 357938,5 | 24.03.2021 | Договор мены | Местная администрация с.п. Псычох | |||||
| с.п. Псычох ул.Ленина 16/14 | 07:01:0600000174 | 40,6 | 325005 | 325005 | 24.07.2021 | Договор мены | Местная администрация с.п. Псычох | |||||
| Общежитие с.п. Псычох ул.Ленина 16 : | 497,3 | 3702882,64 | 3702882,64 | |||||||||
| Памятник неизвестному солдату | с.п. Псычох ул.Ленина б/н | 07:01:0600001:278. | 1,9 | 14035,00 | 14035,00 | 2024 | Постановление№618п от 03.08.23Договор от 15.05.2024 о передаче | Местная администрация с.п. Псычох | ||||
| Земельный участок пл.11,0 кв.м. с.п. Псычох | с.п. Псычох ул.Ленина б/н | 07:01:0600001:280. | 11 | 1639,66 | 1639,66 | 2024 | Постановление№618п от 03.08.23Договор от 15.05.2024 о передаче | Местная администрация с.п. Псычох | ||||
| Раздел №2 Сведения о муниципальном движимом имуществе: | ||||||||||||
| Автомашина Газ 3110-05 | С.п.Псычох Ленина 12 | 254603,00 | 254603 | 2005 | Местная администрация с.п. Псычох | |||||||
| LADA VESTA седан GFL44 | С.п.Псычох Ленина 12 | 782900,00 | 358829,4 | 2020 | Договор от 08.04.2020 № 14 | Местная администрация с.п. Псычох | ||||||
| Котел отопительный | С.п.Псычох Ленина 12 | 25000 | 25000 | 2008 | Местная администрация с.п. Псычох | |||||||
| Принтер | С.п.Псычох Ленина 12 | 7207 | 7207 | 2009 | Местная администрация с.п. Псычох | |||||||
| Принтер-Canon | С.п.Псычох Ленина 12 | 4450 | 4450 | 2013 | Местная администрация с.п. Псычох | |||||||
| Принтер-скан | С.п.Псычох Ленина 12 | 17200 | 17200 | 2017 | Местная администрация с.п. Псычох | |||||||
| Принтер-Cyocera | С.п.Псычох Ленина 12 | 19500 | 19500 | 2018 | Договор от 06.12.2018 № 59 | Местная администрация с.п. Псычох | ||||||
| Факс | С.п.Псычох Ленина 12 | 5400 | 5400 | 2013 | Местная администрация с.п. Псычох | |||||||
| Компьютер | С.п.Псычох Ленина 12 | 23050 | 23050 | 2013 | Местная администрация с.п. Псычох | |||||||
| Видео наблюдение | С.п.Псычох Ленина 12 | 78230 | 78230 | 2011 | Местная администрация с.п. Псычох | |||||||
| Компьютер | С.п.Псычох Ленина 12 | 16900 | 16900 | 2011 | Местная администрация с.п. Псычох | |||||||
| Компьютер | С.п.Псычох Ленина 12 | 32120 | 32120 | 2014 | Местная администрация с.п. Псычох | |||||||
| Компьютер | С.п.Псычох Ленина 12 | 40000 | 40000 | 2016 | Местная администрация с.п. Псычох | |||||||
| Компьютер 6 | С.п.Псычох Ленина 12 | 54060 | 54060 | 2021 | Договор от 12.10.2021 № К-00000754 | Местная администрация с.п. Псычох | ||||||
| Компьютер 7 | С.п.Псычох Ленина 12 | 54060 | 54060 | 2021 | Договор от 12.10.2021 № К-00000754 | Местная администрация с.п. Псычох | ||||||
| МФУ Canon i-SENSYS MF237w (A4, 256Mb, 23 стр/мин, лазерное МФУ, факс, ADF, USB 2 | С.п.Псычох Ленина 12 | 67800 | 67800 | 2023 | Договор от 24.07.2023 № К-К00373 | Местная администрация с.п. Псычох | ||||||
| Шкаф железный 2-4 | С.п.Псычох Ленина 12 | 4426 | 4426 | 1991 | Местная администрация с.п. Псычох | |||||||
| Сейф ШМО-3 | С.п.Псычох Ленина 12 | 274 | 274 | 1991 | Местная администрация с.п. Псычох | |||||||
| Картина "Выход пахаря" | С.п.Псычох Ленина 12 | 42227 | 42227 | 2000 | Распоряжение №21 от 29.12.2016 | Местная администрация с.п. Псычох | ||||||
| Кресло | С.п.Псычох Ленина 12 | 7000 | 7000 | 2013 | Местная администрация с.п. Псычох | |||||||
| Мебель | С.п.Псычох Ленина 12 | 24490 | 24490 | 2011 | Местная администрация с.п. Псычох | |||||||
| Холодильник | С.п.Псычох Ленина 12 | 17000 | 17000 | 2018 | Договор от 25.06.2018 № 63 | Местная администрация с.п. Псычох | ||||||
| Кондиционер | С.п.Псычох Ленина 12 | 23500 | 23500 | 2018 | Договор от 25.06.2018 № 63 | Местная администрация с.п. Псычох | ||||||
| Шкаф для одежды А-307 орех | С.п.Псычох Ленина 12 | 11685 | 11685 | 2020 | Договор от 24.11.2020 № 41 | Местная администрация с.п. Псычох | ||||||
| Кресло Хилтон ульт.черн | С.п.Псычох Ленина 12 | 11500 | 11500 | 2020 | Договор от 24.11.2020 № 41 | Местная администрация с.п. Псычох | ||||||
| Кресло Темно-серый SU-BP-10 | С.п.Псычох Ленина 12 | 11000 | 11000 | 2020 | Договор от 24.11.2020 № 41 | Местная администрация с.п. Псычох | ||||||
| Кресло Темно-серый SUBP10 | С.п.Псычох Ленина 12 | 11000 | 11000 | 2020 | Договор от 24.11.2020 № 41 | Местная администрация с.п. Псычох | ||||||
| Кресло METTA BP-8(темно-серый) | С.п.Псычох Ленина 12 | 11800 | 11800 | 2020 | Договор от 24.11.2020 № 41 | Местная администрация с.п. Псычох | ||||||
| Диван Капри | С.п.Псычох Ленина 12 | 25000 | 25000 | 2021 | Договор от 29.09.2021 № 7 | Местная администрация с.п. Псычох | ||||||
| Газонокосилка Highline 46.5 P-A бензиновая | С.п.Псычох Ленина 12 | 39160 | 39160 | 2021 | Договор от 29.04.2021 № 186 | Местная администрация с.п. Псычох | ||||||
| Мотобур CHAMPION AG 352 1,4квт, | С.п.Псычох Ленина 12 | 15225 | 15225 | 2022 | Договор от 04.04.2022 № 63 | Местная администрация с.п. Псычох | ||||||
| Сейф SL-150 | С.п.Псычох Ленина 12 | 18083 | 18083 | 2022 | Договор от 03.10.2022 № 551 | Местная администрация с.п. Псычох | ||||||
| Газонокосилка бензиновая Comfort 46.0 SP-В AL-KO, шт | С.п.Псычох Ленина 12 | 55640 | 55640 | 2023 | Договор от 04.05.2023 № 218 | Местная администрация с.п. Псычох | ||||||
| НАСОС ЭЦВ 6-16-140, АРК 25 А г.Ливны, шт 2023 | С.п.Псычох Ленина 12 | 76940 | 76940 | 2023 | Договор от 26.06.2023 № 358 | Местная администрация с.п. Псычох | ||||||
| НАСОС ЭЦВ 6-16-140, АРК 25 А г.Ливны, шт 2023 | С.п.Псычох Ленина 12 | 76940 | 76940 | 2023 | Договор от 08.09.2023 № 461 | Местная администрация с.п. Псычох | ||||||
| Генератор бензиновый | С.п.Псычох Ленина 12 | 58497 | 58497 | 2024 | Договор от 08.02.2024 № 64 | Местная администрация с.п. Псычох | ||||||
| Стол А-201 Лев орех | С.п.Псычох Ленина 12 | 9358 | 9358 | 2020 | Договор от 24.11.2020 № 41 | Местная администрация с.п. Псычох | ||||||
| Стол А201Пр орех | С.п.Псычох Ленина 12 | 9358 | 9358 | 2020 | Договор от 24.11.2020 № 41 | Местная администрация с.п. Псычох | ||||||
| Стол А201-Пр орех | С.п.Псычох Ленина 12 | 9358 | 9358 | 2020 | Договор от 24.11.2020 № 41 | Местная администрация с.п. Псычох | ||||||
| Стол А-001 орех приставка | С.п.Псычох Ленина 12 | 4608 | 4608 | 2020 | Договор от 24.11.2020 № 41 | Местная администрация с.п. Псычох | ||||||
| Стол А-001 орех приставка | С.п.Псычох Ленина 12 | 4608 | 4608 | 2020 | Договор от 24.11.2020 № 41 | Местная администрация с.п. Псычох | ||||||
| Шкаф | С.п.Псычох Ленина 12 | 7200 | 7200 | 2021 | Договор от 12.10.2021 № 63 | Местная администрация с.п. Псычох | ||||||
| Стул обеденный Х-01 темный орех | С.п.Псычох Ленина 12 | 33000 | 33000 | 2021 | Договор от 29.09.2021 № 7 | Местная администрация с.п. Псычох | ||||||
| Бензиновый триммер GGT-1900T Huter | С.п.Псычох Ленина 12 | 32800 | 32800 | 2021 | Договор от 23.06.2021 № 9 | Местная администрация с.п. Псычох | ||||||
| Шнек почвенный 250мм CHAMPION, | С.п.Псычох Ленина 12 | 6000 | 6000 | 2022 | Договор от 04.04.2022 № 63 | Местная администрация с.п. Псычох | ||||||




